Comparativo Odoo vs SAP
O Odoo é um dos ERPs que mais cresce, veja o comparativo entre a edição Odoo OCA e o SAP
Gestão de Estoque |
Odoo OCA |
SAP Business One |
|
---|---|---|---|
Geral | |||
Multi-Armazém | |||
Locais de Armazenamento (Bins) |
|||
Reabastecimento de Caixa | |||
Suporte para Dispositivos Móveis | |||
Multi-Empresa | |||
Multi Moeda | |||
Multi Idiomas | |||
Automatic ASN (Advanced Shipping Notice) |
|||
Gerenciamento de Pacotes / Embalagem | |||
Integração com Transportadora de Frete | |||
Gerenciar Estoques de Consignatários | |||
EDI (Electronic Data Interchange) |
|||
Produtos | |||
Non-Stocked Inventory * | |||
Variantes Múltiplas | |||
Várias Unidades de Medida | |||
Inter-class UoM Conversion * | |||
Matriz de Variante | |||
Rastreabilidade | |||
Lotes / Seriais | |||
Rastreabilidade para Cima / Baixo | |||
Rastreabilidade 360° * | |||
Datas de Expiração | |||
Contagem Cíclica | |||
Relatórios | |||
Previsões de Estoque | |||
Avaliações de Estoque | |||
Análise ABC | |||
Suporte para Código de Barras | |||
Suporte para código QR | |||
Suporte RFID | |||
Lotes / Números de Série | |||
Recepções | |||
Separação | |||
Movimentos Internos | |||
Pedidos de Entrega | |||
Ajustes de Estoque | |||
Roteamento | |||
FIFO / LIFO | |||
Rotas Customizáveis * | |||
Estratégias de armazenamento | |||
Seleção de ondas | |||
Lote de Separações | |||
Zona de Separação | |||
Seleção de Cluster | |||
Cross-Docking | |||
Localização de Armazenamento por Tamanho, Peso, & Capacidade |
Manufatura |
Odoo OCA |
SAP Business One |
|
---|---|---|---|
Dados Mestre | |||
Multi-Nível BoM | |||
Subprodutos / Coprodutos | |||
Rotas | |||
Subconjuntos | |||
Um BoM para Múltiplas Variantes de Produtos | |||
Versões da BoM | |||
Multiplos BoM / Roteirização * | |||
Planejamento | |||
Previsão de demanda | |||
MRP I Scheduler | |||
MRP II Scheduler * | |||
Programação Mestre de Produção | |||
Gantt Chart Scheduling w / Drag & Drop | |||
Planejamento Kanban | |||
Calendário de Produção | |||
Programação de Capacidade Infinita | |||
Programação de Capacidade Finita | |||
Disponível para Prometer | |||
Planos de Agendamentos Múltiplos | |||
Cálculo da Data de Entrega (Backwards Scheduling) |
|||
Divisão / Fusão de Ordem de Produção | |||
Operações | |||
Pedidos de Fabricação / Produção | |||
Rastreamento de Trabalho | |||
Ordens de Serviço / Operações | |||
Rastreamento de Tempo Automatizado | |||
Pedidos de Desmontagem | |||
Fabricação Subcontratada | |||
Retrabalho / Reparo | |||
Sucatear | |||
Estratégias de Descarte | |||
Kits | |||
Editar BoMs de Produção Individual | |||
Custeio | |||
Avaliação de Estoque Perpétuo * | |||
Avaliação de Estoque Perpétuo * | |||
Preço padrão | |||
FIFO | |||
Custos de aterragem | |||
Trabalho de Produção Real | |||
Custo da Ordem de Produção | |||
Controle de Chão de Fábrica | |||
Terminais de Chão de Fábrica | |||
Atividades de Produção | |||
Atividades não Produtivas * | |||
Controle de Tempo | |||
Mensagens em ordens de serviço | |||
Suporte para Código de Barras | |||
Gerenciamento de Equipamentos / Máquinas | |||
Instruções de Trabalho em Ordens de Serviço | |||
Solicitações de Manutenção do Terminal de Chão de Fábrica | |||
Recursos Humanos | |||
Gestão de Cronograma | |||
Atendimento Touchscreen | |||
Planilha de Horas | |||
Breaks | |||
Hora Extra | |||
Férias / Lesões | |||
Relatórios e previsões | |||
Eficiência Geral do Equipamento (OEE) | |||
Tempo de Trabalho | |||
Previsão de Demanda | |||
KPIs de Manutenção | |||
Análise de Custos de Produção | |||
Rastreabilidade Up / Downstream | |||
Contabilidade Analítica | |||
Exportar CSV | |||
Tabelas Dinâmicas | |||
Dashboards | |||
Salvar relatórios personalizados |
Cadeia de Suprimentos |
Odoo OCA |
SAP Business One |
|
---|---|---|---|
Recursos | |||
Gerenciamento de dados do fornecedor | |||
Gerenciamento da lista de preços do fornecedor | |||
Controle de Qualidade de Entrada | |||
Dropshipping | |||
Compras | |||
Pedidos de Compra | |||
Ordens de Compra | |||
Worflow de Aprovação de Compra | |||
Pedido de Cotações | |||
Contratos / Acordos de Compra | |||
Aquisições Automatizadas | |||
Regras de Estoque Mínimo * | |||
Fazer Sob Encomenda | |||
Programação Mestre de Produção |
Manutenção |
Odoo OCA |
SAP Business One |
|
---|---|---|---|
Agendamento e Tratamento de Solicitações | |||
Programar Manutenção Preventiva | |||
Kanban de Manutenção | |||
Calendário de Manutenção | |||
Integração de Chão de Fábrica | |||
Várias Equipes / Sites | |||
Gestão de Ativos | |||
Subcontratar Reparo | |||
Rastreamento de Trabalho | |||
Gestão de Peças | |||
Gestão de Inventário | |||
Integração de Compras | |||
Localização de ativo rotativo | |||
Números de Série do Equipamento | |||
Histórico de Manutenção de Equipamentos | |||
Portal de Revendedor |
Gerenciamento do Ciclo de Vida de Produto |
Odoo OCA |
SAP Business One |
|
---|---|---|---|
Recursos | |||
Pedidos de Alteração de Engenharia (ECOs) |
|||
Gerenciamento de Versão BoM | |||
Gerenciamento de Versão de Roteamento | |||
Integração MRP | |||
Gestão Centralizada de BoM | |||
Gestão ECO | |||
Fluxos de Aprovação | |||
Visualizador de Diferença de Versão BoM | |||
Bulk BoM Updates | |||
Mecanismo de Notificação | |||
Gateway de e-mail de Projeto | |||
ECO Costing | |||
Integrações CAD de Terceiros | |||
AutoCAD | |||
SolidWorks | |||
Autodesk |
QMS |
Odoo OCA |
SAP Business One |
|
---|---|---|---|
Controle de Qualidade | |||
Na Recepção | |||
Em processo | |||
Antes da Entrega | |||
Quarentena de Estoque | |||
Verificações de Qualidade | |||
Plano de Controle de Qualidade | |||
Verificações de Aprovação / Reprovação | |||
Verificações de Medição | |||
Alertas de Qualidade / Não conformidade | |||
Imprimir Documentos de Não Conformidade | |||
Ações Corretivas | |||
Ferramentas ISO9001 | |||
Gestão de Documentação | |||
Pesquisas de Satisfação do Cliente | |||
Gestão de Reclamações de Clientes | |||
Rastreabilidade de Operações | |||
Gestão de Recursos | |||
Relatórios | |||
Custos de Não Conformidade |
Interface de Usuário
A facilidade de interface é o fator mais amplamente considerado ao comprar um ERP, uma vez que os funcionários de uma empresa podem não ser treinados para usá-lo. Isso, por sua vez, afetará a eficácia e a produtividade de um usuário. Além disso, se a interface for fácil de entender, geralmente será apreciado pelos usuários que trabalham no software continuamente. Considerando o chã de fábrica de uma manufatura onde o ambiente e os arredores são hostis, a facilidade da interface seria definitivamente útil. Durante a instalação de um ERP, a especialidade e o fluxo do processo da empresa devem ser considerados para permitir uma interface fácil.
Usabilidade & Produtividade |
Odoo OCA |
SAP Business One |
|
---|---|---|---|
UI | |||
Interface Web Completa | |||
UI Mobile Responsiva | |||
PWA App | |||
App Nativo para iOS/Android |
|||
Market Place | |||
App Store / Add-ons | |||
Avaliações Subjetivas | |||
Fácil de Usar | |||
Navegação e Pesquisa | |||
Entrada de Dados | |||
PWA App | |||
Flexibilidade de relatórios |